<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Бизнес Группа</title>
	<link>http://bizness-gruppa.ru</link>
	<description>Расскажем о бизнесе доступно</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 20:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>imperfect competition (несовершенная конкуренция)</title>
		<description><![CDATA[Общий термин, который может ис­пользоваться в двух значениях. Первое зна­чение относится к любой форме рыночной структуры, за исключением совершенной конкуренции (perfect competition), и, следо­вательно, может включать монополистиче­скую конкуренцию (monopolistic compe­tition), олигополию (oligopoly) и монополию (monopoly). Во втором значении термин относится к любой рыночной структуре, кроме совершенной конкуренции (perfect competition) и монополии (monopoly).]]></description>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/imperfect-competition-nesovershennaya-konkurenciya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>impact of taxation (воздействие налогообложения)</title>
		<description><![CDATA[Термин относится к частному лицу, компании или операции, которые являют­ся объектами налогообложения. Кто-то все­гда несет ответственность за внесение пла­тежа перед налоговыми властями. Термин относится только к ситуациям, зафиксиро­ванным в законе. Однако окончательное распределение налогового бремени может быть и совсем иным. Частное лицо или орга­низация могут попытаться переложить на­логовое бремя на кого-то другого. Смогут ли они [...]]]></description>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/impact-of-taxation-vozdejstvie-nalogooblozheniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>impact multiplier (мультипликатор непосредственного влияния)</title>
		<description><![CDATA[Непосредственное вли­яние изменения экзогенной (exogenous) переменной на эндогенную (endogenous) переменную в отличие от общего или дол­госрочного влияния такого изменения. В макроэкономической теории (macroeconomics) под этим термином понимается эф­фект мультипликации (см. multiplier) изме­нения одного из компонентов совокупно­го спроса (aggregate demand) в период, не­посредственно следующий за изменением. В эконометрических моделях (econometric models) мультипликаторами непосредст­венного влияния являются оцененные [...]]]></description>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/impact-multiplier-multiplikator-neposredstvennogo-vliyaniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>impact analysis (анализ влияния факторов)</title>
		<description><![CDATA[Общее название методов, с помощью ко­торых измеряется влияние изменений эко­номической активности на региональную или местную экономику. Например, мож­но определить влияние размещения в реги­оне новой отрасли промышленности. Обычно основой такого анализа является региональный мультипликатор (regional multiplier) либо мультипликатор кейнсианского типа, либо мультипликатор базовых отраслей (economic base multiplier). В бо­лее сложных формах анализа может ис­пользоваться анализ межотраслевого [...]]]></description>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/impact-analysis-analiz-vliyaniya-faktorov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>immiserizing growth (обедняющий рост)</title>
		<description><![CDATA[Воз­можный, но маловероятный случай, когда рост производства продукции внутри стра­ны ведет в результате торговли к снижению экономического благосостояния (economic welfare). Обстоятельствами, способными привести к этому, являются рост, сдвину­тый в сторону экспортных товаров, для которых внешний спрос неэластичен (ine­lastic) по цене, а также значительная пре­дельная склонность к импорту (marginal propensity to import). Реальный рост выпу­ска продукции [...]]]></description>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/immiserizing-growth-obednyayushhij-rost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>imitative growth (имитационный рост)</title>
		<description><![CDATA[Один из аспектов роста фирмы (firm) с помощью диверсификации (diversification). Рост при этом стимулируется введением продуктов, свойства (attributes) которых таковы, что потребители не воспринимают их как но­вые, в результате чего эти продукты не про­буждают латентных потребностей (latent need) и не удовлетворяют их. Влияние та­кого имитационного роста чувствует огра­ниченное число производителей (produ­cers). (См. differentiated growth.)]]></description>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/imitative-growth-imitacionnyj-rost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IMF (Международный валютный фонд)</title>
		<description><![CDATA[См. International Monetary Fund.]]></description>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/imf-mezhdunarodnyj-valyutnyj-fond/</link>
			</item>
	<item>
		<title>imaginary number (мнимое число)</title>
		<description><![CDATA[Число, со­держащее квадратный корень из минус единицы, обычно обозначаемый i. (См. также complex, number.)]]></description>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/imaginary-number-mnimoe-chislo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ILO (Международное бюро труда)</title>
		<description><![CDATA[См. Inter­national Labour Office.]]></description>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/ilo-mezhdunarodnoe-byuro-truda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>illiquidity (неликвидность)</title>
		<description><![CDATA[Недостаточная лик­видность (liquidity) определенных активов или портфеля (portfolio) активов. Ликвид­ность или неликвидность всегда являются относительными, так как почти все акти­вы обладают переменной степенью лик­видности.]]></description>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/illiquidity-nelikvidnost/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

