<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес Группа</title>
	<atom:link href="http://bizness-gruppa.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bizness-gruppa.ru</link>
	<description>Расскажем о бизнесе доступно</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 20:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>imperfect competition (несовершенная конкуренция)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/imperfect-competition-nesovershennaya-konkurenciya/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/imperfect-competition-nesovershennaya-konkurenciya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>
		<category><![CDATA[imperfect competition]]></category>
		<category><![CDATA[несовершенная конкуренция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[Общий термин, который может ис­пользоваться в двух значениях. Первое зна­чение относится к любой форме рыночной структуры, за исключением совершенной конкуренции (perfect competition), и, следо­вательно, может включать монополистиче­скую конкуренцию (monopolistic compe­tition), олигополию (oligopoly) и монополию (monopoly). Во втором значении термин относится к любой рыночной структуре, кроме совершенной конкуренции (perfect competition) и монополии (monopoly).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/imperfect-competition-nesovershennaya-konkurenciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>impact of taxation (воздействие налогообложения)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/impact-of-taxation-vozdejstvie-nalogooblozheniya/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/impact-of-taxation-vozdejstvie-nalogooblozheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>
		<category><![CDATA[impact of taxation]]></category>
		<category><![CDATA[воздействие налогообложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[Термин относится к частному лицу, компании или операции, которые являют­ся объектами налогообложения. Кто-то все­гда несет ответственность за внесение пла­тежа перед налоговыми властями. Термин относится только к ситуациям, зафиксиро­ванным в законе. Однако окончательное распределение налогового бремени может быть и совсем иным. Частное лицо или орга­низация могут попытаться переложить на­логовое бремя на кого-то другого. Смогут ли они [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/impact-of-taxation-vozdejstvie-nalogooblozheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>impact multiplier (мультипликатор непосредственного влияния)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/impact-multiplier-multiplikator-neposredstvennogo-vliyaniya/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/impact-multiplier-multiplikator-neposredstvennogo-vliyaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>
		<category><![CDATA[impact multiplier]]></category>
		<category><![CDATA[мультипликатор непосредственного влияния]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[Непосредственное вли­яние изменения экзогенной (exogenous) переменной на эндогенную (endogenous) переменную в отличие от общего или дол­госрочного влияния такого изменения. В макроэкономической теории (macroeconomics) под этим термином понимается эф­фект мультипликации (см. multiplier) изме­нения одного из компонентов совокупно­го спроса (aggregate demand) в период, не­посредственно следующий за изменением. В эконометрических моделях (econometric models) мультипликаторами непосредст­венного влияния являются оцененные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/impact-multiplier-multiplikator-neposredstvennogo-vliyaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>impact analysis (анализ влияния факторов)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/impact-analysis-analiz-vliyaniya-faktorov/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/impact-analysis-analiz-vliyaniya-faktorov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>
		<category><![CDATA[impact analysis]]></category>
		<category><![CDATA[анализ влияния факторов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[Общее название методов, с помощью ко­торых измеряется влияние изменений эко­номической активности на региональную или местную экономику. Например, мож­но определить влияние размещения в реги­оне новой отрасли промышленности. Обычно основой такого анализа является региональный мультипликатор (regional multiplier) либо мультипликатор кейнсианского типа, либо мультипликатор базовых отраслей (economic base multiplier). В бо­лее сложных формах анализа может ис­пользоваться анализ межотраслевого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/impact-analysis-analiz-vliyaniya-faktorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>immiserizing growth (обедняющий рост)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/immiserizing-growth-obednyayushhij-rost/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/immiserizing-growth-obednyayushhij-rost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>
		<category><![CDATA[immiserizing growth]]></category>
		<category><![CDATA[обедняющий рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[Воз­можный, но маловероятный случай, когда рост производства продукции внутри стра­ны ведет в результате торговли к снижению экономического благосостояния (economic welfare). Обстоятельствами, способными привести к этому, являются рост, сдвину­тый в сторону экспортных товаров, для которых внешний спрос неэластичен (ine­lastic) по цене, а также значительная пре­дельная склонность к импорту (marginal propensity to import). Реальный рост выпу­ска продукции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/immiserizing-growth-obednyayushhij-rost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imitative growth (имитационный рост)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/imitative-growth-imitacionnyj-rost/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/imitative-growth-imitacionnyj-rost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>
		<category><![CDATA[imitative growth]]></category>
		<category><![CDATA[имитационный рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[Один из аспектов роста фирмы (firm) с помощью диверсификации (diversification). Рост при этом стимулируется введением продуктов, свойства (attributes) которых таковы, что потребители не воспринимают их как но­вые, в результате чего эти продукты не про­буждают латентных потребностей (latent need) и не удовлетворяют их. Влияние та­кого имитационного роста чувствует огра­ниченное число производителей (produ­cers). (См. differentiated growth.)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/imitative-growth-imitacionnyj-rost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMF (Международный валютный фонд)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/imf-mezhdunarodnyj-valyutnyj-fond/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/imf-mezhdunarodnyj-valyutnyj-fond/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Международный валютный фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3761</guid>
		<description><![CDATA[См. International Monetary Fund.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/imf-mezhdunarodnyj-valyutnyj-fond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imaginary number (мнимое число)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/imaginary-number-mnimoe-chislo/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/imaginary-number-mnimoe-chislo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>
		<category><![CDATA[imaginary number]]></category>
		<category><![CDATA[мнимое число]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[Число, со­держащее квадратный корень из минус единицы, обычно обозначаемый i. (См. также complex, number.)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/imaginary-number-mnimoe-chislo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ILO (Международное бюро труда)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/ilo-mezhdunarodnoe-byuro-truda/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/ilo-mezhdunarodnoe-byuro-truda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>
		<category><![CDATA[ILO]]></category>
		<category><![CDATA[Международное бюро труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[См. Inter­national Labour Office.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/ilo-mezhdunarodnoe-byuro-truda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>illiquidity (неликвидность)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/illiquidity-nelikvidnost/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/illiquidity-nelikvidnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>
		<category><![CDATA[illiquidity]]></category>
		<category><![CDATA[неликвидность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[Недостаточная лик­видность (liquidity) определенных активов или портфеля (portfolio) активов. Ликвид­ность или неликвидность всегда являются относительными, так как почти все акти­вы обладают переменной степенью лик­видности.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/illiquidity-nelikvidnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

