<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес Группа</title>
	<atom:link href="http://bizness-gruppa.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bizness-gruppa.ru</link>
	<description>--</description>
	<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:38:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Floating exchange rate (плавающий курс валюты)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/floating-exchange-rate-plavayushhij-kurs-valyuty/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/floating-exchange-rate-plavayushhij-kurs-valyuty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>

		<category><![CDATA[exchange rate]]></category>

		<category><![CDATA[курс валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[См. exchange rate.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/floating-exchange-rate-plavayushhij-kurs-valyuty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Floating debt («плавающий долг»)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/floating-debt-plavayushhij-dolg/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/floating-debt-plavayushhij-dolg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>

		<category><![CDATA[floating debt]]></category>

		<category><![CDATA[«плавающий долг»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3166</guid>
		<description><![CDATA[Часть государственного долга (national debt) в виде краткосрочных ценных бумаг (securities), часто под текущей задолженностью понимают ту часть государственного долга, которую представляют казначейские векселя (treasury bills). Этот долг является «плавающим», так как он непрерывно уменьшается в результате погашения. Если в бюджете доходы не превышают расходов или отсутствуют доходы от продажи более долгосрочных долговых обязательств, то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/floating-debt-plavayushhij-dolg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flow of fands analysis (анализ денежных потоков)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/flow-of-fands-analysis-analiz-denezhnyx-potokov/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/flow-of-fands-analysis-analiz-denezhnyx-potokov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>

		<category><![CDATA[Flow of fands analysis]]></category>

		<category><![CDATA[дефицит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Анализ на различных уровнях агрегирования денежных потоков от секторов с финансовыми излишками в сектора с финансовым дефицитом. На самом высоком уровне агрегирования (при котором рассматриваются личный, государственный, корпоративный и иностранный сектора экономики) в Великобритании личный сектор всегда имеет излишки, государственный — дефицит, а положение в остальных двух секторах изменяется с течением времени.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/flow-of-fands-analysis-analiz-denezhnyx-potokov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flotation (выпуск новых ценных бумаг на свободный рынок)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/flotation-vypusk-novyx-cennyx-bumag-na-svobodnyj-rynok/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/flotation-vypusk-novyx-cennyx-bumag-na-svobodnyj-rynok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>

		<category><![CDATA[capital]]></category>

		<category><![CDATA[Flotation]]></category>

		<category><![CDATA[shares]]></category>

		<category><![CDATA[капитал]]></category>

		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Практика выпуска акций на свободный рынок с целью привлечения нового капитала (capital). (См. shares.)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/flotation-vypusk-novyx-cennyx-bumag-na-svobodnyj-rynok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Floor (нижний предел)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/floor-nizhnij-predel/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/floor-nizhnij-predel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>

		<category><![CDATA[floor]]></category>

		<category><![CDATA[trade cycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[Нижний предел падения выпуска продукции в теории экономических циклов (trade cycle). Основополагающим элементом, определяющим нижний предел падения выпуска продукции (или доходов), являются автономные инвестиции (autonomous investment), хотя в некоторых теориях (например, Дж.Р.Хикса (Hicks)) взаимодействие мультипликатора (multiplier) и акселератора (accelerator) гарантирует, что нижний предел фактически никогда не будет достигнут в отличие от верхнего предела (ceiling), вдоль [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/floor-nizhnij-predel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Floating pound (плавающий курс фунта стерлингов)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/floating-pound-plavayushhij-kurs-funta-sterlingov/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/floating-pound-plavayushhij-kurs-funta-sterlingov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>

		<category><![CDATA[exchange rate]]></category>

		<category><![CDATA[Floating pound]]></category>

		<category><![CDATA[курс фунта стерлингов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[См. exchange rate.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/floating-pound-plavayushhij-kurs-funta-sterlingov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Floating charge (гарантия ссуды за счет ликвидных активов)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/floating-charge-garantiya-ssudy-za-schet-likvidnyx-aktivov/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/floating-charge-garantiya-ssudy-za-schet-likvidnyx-aktivov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>

		<category><![CDATA[Floating charge]]></category>

		<category><![CDATA[актив]]></category>

		<category><![CDATA[должник]]></category>

		<category><![CDATA[счет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Форма обеспечения предоставляемого кредита или иного долгового обязательства (debenture). Это обеспечение не привязано к конкретным активам должника, но определяет объем взыскания с запасов или других активов.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/floating-charge-garantiya-ssudy-za-schet-likvidnyx-aktivov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Floating capital (оборотный капитал)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/floating-capital-oborotnyj-kapital/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/floating-capital-oborotnyj-kapital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>

		<category><![CDATA[asset]]></category>

		<category><![CDATA[Floating capital]]></category>

		<category><![CDATA[Оборотный капитал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Термин относится к деньгам, вложенным в незавершенное производство, выплаченную заработную плату либо инвестированным не в основной капитал (asset). Эти деньги рассматриваются как инвестиция, поскольку с их помощью формируется часть использованных производственных мощностей.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/floating-capital-oborotnyj-kapital/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flight from cash (бегство от денег)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/flight-from-cash-begstvo-ot-deneg/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/flight-from-cash-begstvo-ot-deneg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>

		<category><![CDATA[бегство от денег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[Перевод богатства (wealth) из денежной формы в форму приносящих процент активов (assets) либо в результате ожидания (expectations) повышения цен, либо вследствие снижения процентной ставки (interest rate).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/flight-from-cash-begstvo-ot-deneg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Float (денежные средства в пути)</title>
		<link>http://bizness-gruppa.ru/float-denezhnye-sredstva-v-puti/</link>
		<comments>http://bizness-gruppa.ru/float-denezhnye-sredstva-v-puti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lelik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Большой экономический словарь]]></category>

		<category><![CDATA[Float]]></category>

		<category><![CDATA[денежные средства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizness-gruppa.ru/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[Разница между неинкассированными денежными средствами или денежными средствами, находящимися в процессе инкассации, и объемом отсроченных платежей. Такая разница является следствием того, что записи по счетам участников сделки не осуществляются одновременно. Имеются временные задержки (внутренние и внешние) между моментом кредитования счета одной стороны сделки и моментом дебетования счета другой стороны. Например, если чек был выписан на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizness-gruppa.ru/float-denezhnye-sredstva-v-puti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
